序号 | 规格型号 | 材质 | 支数 PCS | 长度 | 重量 kg | 厂家 |
1 | Φ219.1*10.31 | API 5L GR.X65QS | 14 | 8.3 米 - 12.4 米 | 8684 | TPCO |
2 | Φ406.4*12.7 | API 5L GR.X65QS | 4 | 9.9 米 - 10 米 | 5030 | TPCO |
3 | Φ406.40x9.53 | API 5L GR.X65Q PSL2 | 7 | 8.9 米 - 9.4 米 | 5908 | TPCO |
4 | Φ273.00x28.58 | API 5L GR.X70 PSL-2 Non-sour | 2 | 11.5 米 | 2100 | TPCO |
5 | Φ219.10x31.75 | API 5L GR.X60 PSL-2 S | 5 | 11.8 - 11.9 米 | 8408 | TPCO |
6 | Φ323.80x7.14 | API 5L GR.X60QS | 18 | 11.7 米 | 13453 | TPCO |
7 | φ168.3×8.74 | API 5L GR.X65QS | 1 | 11.62 米 | 495 | Vallourec |
8 | φ273×12.7 | API 5L GR.X65QS | 1 | 11米 | 897 | JFE |
9 | 323.9*12.7 | API 5L GR.X70Q PSL-2 | 12 | 12米 - 13米 | 14761 | TPCO |
10 | 323.9*14.7 | API 5L GR.X70Q PSL-2 | 7 | 12米 - 13米 | 9997 | TPCO |
11 | Φ406.40x16.66 | API 5L GR.X70Q PSL-2 | 5 | 11米 - 12米 | 9526 | TPCO |
13 | 323.9*6.35 | API 5L GR.X65Q PSL-2 | 2 | 11米 - 12米 | 1114 | TPCO |
序号 | 规格型号 | 材质 | 支数 PCS | 长度 | 重量 kg | 厂家 |
1 | Φ610*14.27*X65 | API 5L GR.X65QS | EEW | |||
2 | 762*22.23 | SAWL-API5L PSL2-X65M | 2 | 9.98 米 | 8094 | 沙市 |
3 | 762*15.88 | SAWL-API5L PSL2-X65M | 2 | 9.88 米 - 9.97 米 | 5800 |
沙市 |